💰 Turnover Report

Financial Reports

Business revenue analysis and financial performance metrics

Report Generated: 2025-07-11 00:08:30 UTC | User: Dad-Link | Financial Year: 2025

£287,456
YTD Revenue
£42,380
This Month
+12.8%
Growth vs Last Year
£6,896
Weekly Average
£1,379
Daily Average
96.2%
vs Budget

📊 Monthly Revenue Trend (2025)

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

📈 Monthly Revenue Breakdown

Detailed monthly performance and revenue streams

Month Service Revenue Parts Revenue MOT Revenue Repair Revenue Other Revenue Total Revenue Growth % vs Budget Working Days Daily Average
Jun 2025 £18,450 £12,680 £2,740 £6,890 £1,620 £42,380 +6.1% 104.2% 21 £2,018
May 2025 £17,320 £11,940 £2,580 £6,420 £1,700 £39,960 -7.6% 98.3% 22 £1,816
Apr 2025 £18,890 £13,240 £2,890 £7,160 £1,100 £43,280 +4.5% 106.5% 21 £2,061
Mar 2025 £18,120 £12,580 £2,650 £6,890 £1,180 £41,420 +7.2% 102.0% 21 £1,972
Feb 2025 £16,890 £11,780 £2,340 £6,240 £1,400 £38,650 +9.7% 108.2% 20 £1,933
Jan 2025 £15,420 £10,890 £2,180 £5,680 £1,070 £35,240 +3.8% 97.4% 22 £1,602
YTD TOTAL £105,090 £73,110 £15,380 £39,280 £8,070 £240,930 +5.8% 102.7% 127 £1,897

🎯 Revenue by Category

Revenue stream analysis and service type performance

Revenue Category YTD Revenue % of Total Jobs Count Avg Job Value Monthly Trend vs Last Year Performance
Service £105,090 43.6% 426 £246.69 +5.2% +8.7% Excellent
Parts £73,110 30.3% 892 £81.97 +3.8% +12.4% Very Good
Repair £39,280 16.3% 178 £220.67 +7.1% +15.3% Excellent
MOT £15,380 6.4% 280 £54.93 +0.8% +2.1% Good
Diagnostic £8,070 3.4% 56 £144.11 +9.2% +18.9% Good
TOTAL £240,930 100.0% 1,832 £131.47 +5.8% +12.8% Excellent

📅 Quarterly Performance

Quarter-on-quarter revenue analysis and trends

Quarter Revenue Growth % vs Budget Working Days Jobs Completed Avg Daily Revenue Best Month Performance
Q2 2025 £125,620 +4.2% 102.8% 64 548 £1,963 April Excellent
Q1 2025 £115,310 +7.8% 105.2% 63 512 £1,831 March Excellent
Q4 2024 £108,760 +2.1% 98.9% 62 495 £1,754 December Very Good
Q3 2024 £98,540 -3.2% 92.4% 65 468 £1,516 July Good
Q2 2024 £120,540 +8.9% 109.6% 64 556 £1,883 June Excellent
ANNUAL TREND £568,770 +4.9% 101.5% 318 2,579 £1,789 Consistent Excellent