⏰ Labour Hours Report
Staff Reports
Staff productivity and labour time analysis
Report Generated: 2025-07-10 23:22:27 UTC | User: Dad-Link | Period: Last 30 Days
342.5
Total Hours
£11,485
Labour Revenue
88%
Utilization Rate
£33.53
Avg Hourly Rate
68.5
Avg Hours/Week
91%
Efficiency Rating
👨🔧 Staff Performance Summary
Individual technician productivity and earnings
Staff Member | Role | Total Hours | Billable Hours | Efficiency % | Jobs Completed | Hourly Rate | Total Revenue | Avg Job Time | Utilization % | Performance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane Smith | Senior Tech | 78.5 | 72.0 | 92% | 24 | £38.50 | £2,772.00 | 3.0h | 91% | Excellent |
John Brown | Technician | 76.0 | 68.5 | 90% | 22 | £32.00 | £2,192.00 | 3.1h | 90% | Excellent |
Mike Green | Specialist | 72.0 | 65.5 | 91% | 18 | £42.00 | £2,751.00 | 3.6h | 87% | Excellent |
Emily White | Technician | 68.5 | 61.0 | 89% | 20 | £28.50 | £1,738.50 | 3.1h | 85% | Good |
Sarah Jones | Apprentice | 47.5 | 38.0 | 80% | 15 | £18.50 | £703.00 | 2.5h | 80% | Average |
TOTALS | - | 342.5 | 305.0 | 89% | 99 | £31.85 | £10,156.50 | 3.1h | 87% | - |
📅 Daily Hours Breakdown
Daily labour hours and productivity tracking
Date | Staff Present | Total Hours | Billable Hours | Non-Billable | Overtime Hours | Jobs Completed | Revenue Generated | Efficiency % | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-10 | 5 | 42.5 | 38.0 | 4.5 | 2.5 | 15 | £1,425.00 | 89% | Busy day, high efficiency |
2025-07-09 | 5 | 40.0 | 35.5 | 4.5 | 0.0 | 13 | £1,280.50 | 89% | Standard workload |
2025-07-08 | 4 | 32.0 | 28.5 | 3.5 | 0.0 | 11 | £1,095.25 | 89% | 1 staff member sick |
2025-07-07 | 5 | 41.0 | 37.0 | 4.0 | 1.0 | 14 | £1,358.75 | 90% | Good productivity |
2025-07-06 | 5 | 39.5 | 34.0 | 5.5 | 0.0 | 12 | £1,158.00 | 86% | Equipment maintenance day |
2025-07-05 | 5 | 40.5 | 36.5 | 4.0 | 0.5 | 13 | £1,298.50 | 90% | Efficient operations |
2025-07-04 | 5 | 41.5 | 37.5 | 4.0 | 1.5 | 14 | £1,387.25 | 90% | Peak performance day |
🔧 Hours by Job Category
Labour distribution across different service types
Job Category | Total Hours | Billable Hours | Jobs Count | Avg Time/Job | Revenue Generated | Hourly Rate | % of Total Hours | Efficiency |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual Service | 98.5 | 92.0 | 28 | 3.3h | £3,680.00 | £40.00 | 28.7% | 93% |
Brake Services | 76.0 | 70.5 | 22 | 3.2h | £2,820.00 | £40.00 | 22.2% | 93% |
MOT Testing | 54.0 | 54.0 | 48 | 1.1h | £1,440.00 | £26.67 | 15.8% | 100% |
Diagnostics | 42.5 | 38.0 | 15 | 2.5h | £1,710.00 | £45.00 | 12.4% | 89% |
Electrical Work | 38.0 | 34.5 | 12 | 2.9h | £1,552.50 | £45.00 | 11.1% | 91% |
Tyre Services | 33.5 | 32.0 | 18 | 1.8h | £960.00 | £30.00 | 9.8% | 96% |
TOTALS | 342.5 | 321.0 | 143 | 2.4h | £12,162.50 | £37.87 | 100.0% | 94% |